<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Infovision - Aktualności IT</title>
	<link>http://www.infovision.pl</link>
	<description>Aktualności IT - Infovision</description>
	<language>pl</language>
	<copyright>Wszystkie prawa zastrzeżone (c) Infovision 2006</copyright>
	<managingEditor>Sebastian  Widz &lt;widz@infovision.pl&gt;</managingEditor>
	<webMaster>Sebastian Widz &lt;widz@infovision.pl&gt;</webMaster>
	<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 14:23:56 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Aug 2006 22:34:13 GMT</lastBuildDate>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<image>
		<url>http://www.infovision.pl/images/rss.gif</url>
		<title>Infovision - Aktualności IT</title>
		<link>http://www.infovision.pl</link>
	</image>
	<item>
		<title>Konferencja ERP/EAI GigaCon</title>
		<link>http://www.gigacon.org/pl/conferences/gigacon/erp_eai.html</link>
		<description>W Warszawie w dniach 28-29 września 2006 w hotelu Holiday Inn odbędzie się konferencja pt. ERP/EAI GigaCon 2006 poświęcona tematyce systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem (Enterpirse Resource Planning - ERP).</description>
		<category>general</category>
		<guid isPermaLink="false">{54e0e559-103a-be63-54a8-ead48b7895f7}</guid>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2006 00:24:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Seminarium: Jak usprawnić tworzenie i kontrolę budżetu Firmy</title>
		<link>http://www.c-systems.pl/10666.xml</link>
		<description>W Warszawie w dniu 12 października 2006 w centrum konferencyjnym MICROSOFT (Al. Jerozolimskie 195A) odbędzie się seminarium pt. &quot;Jak usprawnić tworzenie i kontrolę budżetu Firmy przy pomocy specjalistycznego systemu informatycznego? - przykłady zastosowań w Polsce&quot;.  Seminarium skierowane jest do dyrektorów, kontrolerów oraz analityków finansowych ze średnich i dużych przedsiębiorstw. Udział w seminarium jest bezpłatny. Seminarium będzie również organizowane w takich miastach jak Gdańsk, Poznań, Łódź, Kraków i Katowice.</description>
		<category>general</category>
		<guid isPermaLink="false">{54e0e559-103a-be63-54a8-ead48b7895f7}</guid>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2006 00:24:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Sympozjum: Joint Rough Set Symposium JRS07</title>
		<link>http://www.infobright.com/jrs07/</link>
		<description>W Toronto (Kanada) w dniach 16-18 Maja 2007 roku odbędzie się międzynarodowe sympozjum poświęcone Zbiorom Przybliżonym (ang. Rough Sets). Sympozjum łączy w sobie dwie konferencje: &quot;Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining and Granular Computing&quot; oraz  &quot;Rough Sets and Knowledge Technology&quot;</description>
		<category>general</category>
		<guid isPermaLink="false">{54e0e559-103a-be63-54a8-ead48b7895f7}</guid>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2006 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Połączenie INFOVISION z firmą XPLUS</title>
		<link>http://www.xplus.pl</link>
		<description>Firma INFOVISION połączyła się z firmą XPLUS, certyfikowanym partnerem Microsoft (Microsoft Certified Professional), dostawcą rozwiązań opartych na Microsoft Dynamics AX. Obie firmy będą działały pod nazwą XPLUS. Wierzymy, że połączenie firm zaowocuje zwiększeniem dynamiki wzrostu oraz potencjału połączonej organizacji.</description>
		<category>general</category>
		<guid isPermaLink="false">{54e0e559-103a-be63-54a8-ead48b7895f7}</guid>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>